RSS-linkki
Kokousasiat:https://aleksis.naantali.fi:443/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://aleksis.naantali.fi:443/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 175
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Hulevesitaksan muutos
Tekninen lautakunta 07.04.2021 § 37
Valmistelija Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre:
Kaupunginhallitus antoi vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä teknisille palveluille tehtäväksi selvittää hulevesitaksan mahdolliset muutostarpeet. Hulevesimaksut jakautuvat kahdeksi eri maksuksi. Kaupungin ja vesihuoltolaitoksen hulevesimaksuksi. Kaupungin maksu koskee pääsääntöisesti kaikkia kiinteistöjä asemakaavoitetuilla alueilla. Vesihuoltolaitoksen maksut taas niitä kiinteistöjä mitkä sijaitsevat vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin piirissä ja millä on mahdollisuus liittyä hulevesiverkostoon.
Kaupungin hulevesimaksutuloilla katetaan yleisten alueiden hulevesien imeytys-, viivytys- ja viemäröinti ratkaisut ja kunnossapitotoimet sekä käsittely toimenpiteet.
Yleisten alueiden viime vuoden toimintatuotot olivat 94 061,75 €. Toimintakulut olivat 17 087,34 €, poistot ja arvonalentumiset olivat 99 098,60 €.
Vesihuoltolaitoksen hulevesimaksutuotoilla katetaan verkoston kunnossapito ja investointikustannukset.
Vesihuoltolaitoksen huleveden toimintatuotot olivat viime vuonna 343 073,00 €. Toimintakulut olivat 19 803,48 €, poistot ja arvonalentumiset olivat 132 058,61 €.
Vuoden 2020 hulevesiä koskevat investoinnit maksoivat yhteensä 673 641,29 €. Summa jakautuu 183 400,98 € kaupungin yleisten alueiden kohteisiin ja vesihuoltolaitoksen verkostoinvestointeihin 490 240,31 € mukaan lukien verkostosaneerauksen. Investointien määrä ei tule vähenemään tulevina vuosina.
Talouden tasapainossa pysymiseen ei hulevesitaksoja pidä ainakaan alentaa. Ainoastaan taksarakenteeseen voidaan tehdä pieniä muutoksia teollisuuden puolelle. Teollisuuden hulevesitaksarakennetta voidaan porrastaa pienemmin välein. Seuraavassa on esitetty taksan porrastukseen yksi vaihtoehto missä on otettu paremmin huomioon vettä läpäisevän tontin osan vaikutukseen hulevesimaksun määrityksessä.
Toinen muutos on huojennus kaikille niille kiinteistöille mille on rakennettu hulevesien viivytysjärjestelmä. Huojennus olisi -10% sen hetkisestä kiinteistölle määritellystä vesihuollon hulevesimaksusta.
Hulevesitaksat
- KAUPUNGIN HULEVESIMAKSU
Kaupungin hulevesimaksua peritään niiltä kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella. Yksikköhinta on 28,00 €/v, kaupungin hulevesimaksusta ei peritä arvonlisäveroa.
Niiden kiinteistöjen, jotka ovat liittyneet vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon, kohtuullistetaan kunnan hulevesimaksua 75 %.
Hulevesimaksu kiinteistöille määräytyy seuraavan laskukaavan mukaisesti:
Kaupungin hulevesimaksu = X x K x A (x V), jossa
X = kaupungin hulevesimaksu yksikköhinta €/v
K = kiinteistökerroin
A = kiinteistön pinta-ala
V = vähennyskerroin 0,25
B. VESILAITOKSEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNIN PERUSMAKSU
Viemäröinnin perusmaksu peritään kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat vesihuoltolaitoksen hulevesialueella ja ovat liittyneet vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon.
Veroton yksikköhinta on 42,00 €/v ja verollinen 52,08 €/v.
Vesilaitoksen huleveden viemäröintimaksu määräytyy kiinteistölle seuraavan laskukaan mukaisesti:
Huleveden viemäröinnin perusmaksu = Y x K x A, jossa
Y = huleveden viemäröinnin yksikköhinta €/v
K = kiinteistökerroin
A = kiinteistön pinta-ala
Nykyisen teollisuushulevesitaksan laskentaperusteet verkostoon liittymättömät kiinteistöt.
kerroin K | kerroin A | A. kaupungin hulevesimaksu (€/v) | |
|
|
| veroton |
100 - 2 999 | 1,5 | 4 | 168,00 |
Kovaa pintaa yli 50 % | 2 | 4 | 224,00 |
3 000 - 5 999 | 1,5 | 10 | 420,00 |
Kovaa pintaa yli 50 % | 2 | 10 | 560,00 |
6 000 - 19 999 | 1,5 | 20 | 840,00 |
Kovaa pintaa yli 50 % | 2 | 20 | 1 120,00 |
20 000 - | 1,5 | 30 | 1 260,00 |
Kovaa pintaa yli 50 % | 2 | 30 | 1 680,00 |
|
|
|
|
Nykyisen teollisuushulevesitaksan laskentaperusteet, verkostoon liittyneet kiinteistöt.
kerroin K | kerroin A | A. kaupungin hulevesimaksu (€/v) | B. huleveden viemäröintimaksu (€/v) | ||
|
|
| veroton | veroton | verollinen (alv) |
100 - 2 999 | 1,5 | 4 | 42,00 | 252,00 | 312,48 |
Kovaa pintaa yli 50 % | 2 | 4 | 56,00 | 336,00 | 416,64 |
3 000 - 5 999 | 1,5 | 10 | 105,00 | 630,00 | 781,20 |
Kovaa pintaa yli 50 % | 2 | 10 | 140,00 | 840,00 | 1 041,60 |
6 000 - 19 999 | 1,5 | 20 | 210,00 | 1 260,00 | 1 562,40 |
Kovaa pintaa yli 50 % | 2 | 20 | 280,00 | 1 680,00 | 2 083,20 |
20 000 - | 1,5 | 30 | 315,00 | 1 890,00 | 2 343,60 |
Kovaa pintaa yli 50 % | 2 | 30 | 420,00 | 2 520,00 | 3 124,80 |
|
|
|
|
|
|
Vesihuoltolaitoksen muutosesitys teollisuuskiinteistöjen hulevesitaksaan
Vesihuoltolaitos ehdottaa teollisuuskiinteistöjen hulevesitaksan muutosta siten, että kerroin K luokkien porrastusta lisätään niin, että kiinteistön kovan pinnan (läpäisemättömän) porrastus etenee 10 prosentin välein alkaen 40 prosentista yli 70 prosentin kovaan pintaan. Samalla alennetaan alemman tason maksuja ylimmän tason jäädessä ennalleen.
Viivytysjärjestelmän vaikutus hulevesimaksuun
Mikäli kiinteistö järjestää hulevesien viivytyksen tontillaan 1m3/ 100m2 on sen mahdollista saada huojennusta huleveden viemäröintimaksuun (vesihuoltolaitoksen maksu) 10 % osuus sen hetkisestä kiinteistön taksan mukaisesta maksusta. Huojennuksen saamisen ehtona on, että viivytysjärjestelmän suunnitelmat ja laskelmat hyväksytetään rakennusvalvontaviranomaisella. Lisäksi järjestelmä pitää toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Viivytysjärjestelmän purkunopeus riippuu rakennuspaikasta ja se sovitaan tapauskohtaisesti.
Muutos teollisuuskiinteistöjen hulevesitaksan laskentaperusteiksi verkostoon liittymättömät kiinteistöt
tontin pinta-ala m2 | kerroin K | kerroin A | kaupungin hulevesimaksu, alv 0% |
100-2 999 |
|
|
|
Kovaa pintaa 0-40% | 0,8 | 4 | 89,60 |
41-50% | 1,1 | 4 | 123,20 |
51-60% | 1,4 | 4 | 156,80 |
61-70% | 1,7 | 4 | 190,40 |
Yli 70% | 2 | 4 | 224,00 |
tontin pinta-ala m2 | kerroin K | kerroin A |
|
3000-5 999 |
|
|
|
Kovaa pintaa 0-40% | 0,8 | 10 | 224,00 |
41-50% | 1,1 | 10 | 308,00 |
51-60% | 1,4 | 10 | 392,00 |
61-70% | 1,7 | 10 | 476,00 |
Yli 70% | 2 | 10 | 560,00 |
tontin pinta-ala m2 | kerroin K | kerroin A |
|
6000-19 999 |
|
|
|
Kovaa pintaa 0-40% | 0,8 | 20 | 448,00 |
41-50% | 1,1 | 20 | 616,00 |
51-60% | 1,4 | 20 | 784,00 |
61-70% | 1,7 | 20 | 952,00 |
Yli 70% | 2 | 20 | 1120,00 |
tontin pinta-ala | kerroin K | kerroin A |
|
20 000- |
|
|
|
Kovaa pintaa 0-40% | 0,8 | 30 | 672,00 |
41-50% | 1,1 | 30 | 924,00 |
51-60% | 1,4 | 30 | 1176,00 |
61-70% | 1,7 | 30 | 1428,00 |
Yli 70% | 2 | 30 | 1680,00 |
Muutos teollisuuskiinteistöjen hulevesitaksan laskentaperusteiksi, verkostoon liittyneet kiinteistöt
kerroin K | kerroin A | A. kaupungin hulevesimaksu (€/v) | B. huleveden viemäröintimaksu (€/v) | ||
|
|
| veroton | veroton | verollinen (alv) |
100 - 2 999 |
|
|
|
|
|
Kovaa pintaa 0-40% | 0,8 | 4 | 22,40 | 134,40 | 166,66 |
41-50% | 1,1 | 4 | 30,80 | 184,80 | 229,15 |
51-60% | 1,4 | 4 | 39,20 | 235,20 | 291,65 |
61-70% | 1,7 | 4 | 47,60 | 285,60 | 354,14 |
Yli 70% | 2 | 4 | 56,00 | 336,00 | 416,64 |
tontin pinta-ala | kerroin K | kerroin A | veroton | veroton | verollinen (alv) |
300-5 999 |
|
|
|
|
|
Kovaa pintaa 0-40% | 0,8 | 10 | 56,00 | 336,00 | 416,64 |
41-50% | 1,1 | 10 | 77,00 | 462,00 | 572,88 |
51-60% | 1,4 | 10 | 98,00 | 588,00 | 729,12 |
61-70% | 1,7 | 10 | 119,00 | 714,00 | 885,36 |
Yli 70% | 2 | 10 | 140,00 | 840,00 | 1041,60 |
tontin pinta-ala | kerroin K | kerroin A | veroton | veroton | verollinen (alv) |
6000-1 9999 |
|
|
|
|
|
Kovaa pintaa 0-40% | 0,8 | 20 | 112,00 | 672,00 | 833,28 |
41-50% | 1,1 | 20 | 154,00 | 924,00 | 1145,24 |
51-60% | 1,4 | 20 | 196,00 | 1176,00 | 1458,24 |
61-70% | 1,7 | 20 | 238,00 | 1428,00 | 1770,72 |
Yli 70% | 2 | 20 | 280,00 | 1680,00 | 2083,20 |
tontin pinta-ala | kerroin K | kerroin A | veroton | veroton | verollinen (alv) |
20 000 |
|
|
|
|
|
Kovaa pintaa 0-40% | 0,8 | 30 | 168,00 | 1008,00 | 1249,92 |
41-50% | 1,1 | 30 | 231,00 | 1386,00 | 1718,64 |
51-60% | 1,4 | 30 | 294,00 | 1764,00 | 2187,36 |
61-70% | 1,7 | 30 | 357,00 | 2142,00 | 2656,08 |
Yli 70% | 2 | 30 | 420,00 | 2520,00 | 3124,80 |
kerroin K | kerroin A | A. kaupungin hulevesimaksu (€/v) | B. huleveden viemäröintimaksu (€/v) | ||
|
|
| veroton | veroton | verollinen (alv) |
100 - 2 999 |
|
|
|
|
|
Kovaa pintaa 0-40% | 0,8 | 4 | 22,40 | 134,40 | 166,66 |
41-50% | 1,1 | 4 | 30,80 | 184,80 | 229,15 |
51-60% | 1,4 | 4 | 39,20 | 235,20 | 291,65 |
61-70% | 1,7 | 4 | 47,60 | 285,60 | 354,14 |
Yli 70% | 2 | 4 | 56,00 | 336,00 | 416,64 |
tontin pinta-ala | kerroin K | kerroin A | veroton | veroton | verollinen (alv) |
300-5 999 |
|
|
|
|
|
Kovaa pintaa 0-40% | 0,8 | 10 | 56,00 | 336,00 | 416,64 |
41-50% | 1,1 | 10 | 77,00 | 462,00 | 572,88 |
51-60% | 1,4 | 10 | 98,00 | 588,00 | 729,12 |
61-70% | 1,7 | 10 | 119,00 | 714,00 | 885,36 |
Yli 70% | 2 | 10 | 140,00 | 840,00 | 1041,60 |
tontin pinta-ala | kerroin K | kerroin A | veroton | veroton | verollinen (alv) |
6000-1 9999 |
|
|
|
|
|
Kovaa pintaa 0-40% | 0,8 | 20 | 112,00 | 672,00 | 833,28 |
41-50% | 1,1 | 20 | 154,00 | 924,00 | 1145,24 |
51-60% | 1,4 | 20 | 196,00 | 1176,00 | 1458,24 |
61-70% | 1,7 | 20 | 238,00 | 1428,00 | 1770,72 |
Yli 70% | 2 | 20 | 280,00 | 1680,00 | 2083,20 |
tontin pinta-ala | kerroin K | kerroin A | veroton | veroton | verollinen (alv) |
20 000 |
|
|
|
|
|
Kovaa pintaa 0-40% | 0,8 | 30 | 168,00 | 1008,00 | 1249,92 |
41-50% | 1,1 | 30 | 231,00 | 1386,00 | 1718,64 |
51-60% | 1,4 | 30 | 294,00 | 1764,00 | 2187,36 |
61-70% | 1,7 | 30 | 357,00 | 2142,00 | 2656,08 |
Yli 70% | 2 | 30 | 420,00 | 2520,00 | 3124,80 |
Edellä esitettyjen vaikutus teollisuuden hulevesimaksu kertymään on noin - 14 000 €.
Lopullinen summa selviää vasta kiinteistöjen tonttien läpäisemättömien maiden tarkemittauksilla. Mittaukset voidaan tehdä ainoastaan sulan maan aikana.
Taksan muutos otetaan käyttöön vuoden 2022 alussa.
Hallintosääntö 22 §
Kaupunginhallitus päättää vesihuollon taksoista valtuuston vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti.
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy edellä esitetyn taksamuutosperiaatteen ja lähettää päätöksen tiedoksi kaupunginhallitukselle. Tekninen lautakunta päättää osaltaan vesihuoltolaitoksen taksoista vuoden 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä ja lähettää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäviksi.
Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 175
590/02.05.00.00/2021
Tekninen johtaja Reima Ojala toimii asiantuntijana kokouksessa.
Esittelijä Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hulevesitaksaa koskevan muutosehdotuksen. Asiaan palataan vuoden 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä.
Kokouskäsittely Merkittiin, että tekninen johtaja Reima Ojala oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.
Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |